会社概要
| 社名 |
フドー株式会社 |
| コーポレート シンボル |
![]() |
| 所在地 | 横浜市港北区新横浜2丁目15番地16 |
| 設立年月日 | 昭和10年2月3日 |
| 資本金 | 180,000,000円 (平成22年3月31日) |
| 発行済株式数 | 50,000株 |
| 年間売上高 | 158億円 (平成22年3月31日)連結 |
| 決算期 | 3月 |
| 株主 | 三菱瓦斯化学株式会社 100% |
| 従業員数 | 150名(平成22年3月31日) |
| 主要な事業 | 1,熱硬化性樹脂成形材料の製造・販売 2,キシレン樹脂の製造・販売 3,プラスチック成形材料、成形機械及び金型等の仕入販売 4,高性能制振材料ネオフェードの製造・販売 5,大型・成形品製造と加工の販売 6,工作機械部品の製造・販売 7,炭素繊維強化樹脂成形品の製造と加工販売 8,熱可塑性樹脂成形材料の受託製造 |
| 子会社 | 株式会社フドーテクノ 太陽産業株式会社 株式会社ワイ・ケー・エム |


