沿革
| 昭和10年 2月 | 東京都豊島区駒込1丁目35番地に田中塗料工業㈱として資本金20万円をもって創立する。 |
| 昭和12年 2月 | フェノ-ル樹脂成形材料の製造を開始する。 |
| 昭和14年 4月 | 本社を東京都大田区西六郷4丁目11番26号に移転する。 |
| 昭和15年 6月 | 不動化学工業株式会社と改称し、現在の基盤を造る。 |
| 昭和19年11月 | フェノ-ル樹脂積層材料の製造を開始する。 |
| 昭和32年 4月 | 資本金は2億3,000万円となる。日本瓦斯化学工業株式会社 (現 三菱瓦斯化学株式会社)と業務上の親密な提携に入る。 |
| 昭和36年10月 | 東京証券取引所及び大阪証券取引所、市場第2部に上場する。 |
| 昭和37年 3月 | ジアリルフタレ-ト樹脂成形材料の製造を開始する。 資本金は3億7,500万円となる。 |
| 昭和45年 4月 | 平塚工場にて大型成形プラスチック製品の製造を開始する。 |
| 昭和47年 4月 | ポリエステル樹脂成形材料の製造を開始する。 |
| 昭和51年 4月 | 機械工業分野の金属代替として、強化フェノ-ル樹脂製品化に成功。 |
| 昭和56年 4月 | 強化フェノ-ル樹脂製の工作機械(マシニングセンター)部品、および炭素繊維複合フェノ-ル樹脂成形品の販売を開始する。 |
| 昭和62年12月 | 資本金は5億5,000万円となる。 |
| 平成 元年12月 | 関係子会社3社(セントラル化成、太陽産業、不動商事)を吸収合併し、フド-株式会社に商号を変更する。 |
| 平成 3年 6月 | 増資を行ない、資本金は10億5,846万円となる。 |
| 平成13年10月 | 熱硬化性樹脂成形材料の製造拠点を富士宮新工場に移転する。 |
| 平成13年11月 | 本社を東京都大田区西蒲田七丁目20番5号へ移転する。 |
| 平成14年 9月 | 三菱瓦斯化学株式会社よりキシレン樹脂の営業権を譲受ける。 |
| 平成15年 4月 | 株式交換により三菱瓦斯化学株式会社の100%子会社となる。 |
| 平成17年 4月 | 太陽産業事業部を子会社化する。 |
| 平成19年 3月 | (株)ワイ.ケー.エムを子会社化する。 |
| 平成20年10月 | マクロボード(株)と合併し、蒲郡工場とする。 |
| 平成22年 5月 | 本社を横浜市港北区新横浜に移転しました。 |

